[ 풀코어 ] - 10월 마감현황
10/29일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
10/26 | **** | 147300/진행중 | + 24 % (12) | 이월 | |
10/26 | **** | 61200/진행중 | + 21 % (10) | 이월 | |
10/29 | **** | 5770/진행중 | + 2 % (5) | 이월 | |
쎄미시스코,한송네오텍 | 이월 | ||||
10/29 | 원준 | 청산 | - 5 % | - 100 | + 19790 |
버킷스튜디오 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
아센디오(2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
엔피 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
코윈테크 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
쎄미시스코 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
아센디오 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
10/28 | 쎄미시스코.아센디오 | 진행중 | + 17790 | ||
버킷스튜디오(2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
엘엠에스.버킷스튜디오 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
10/27 | 엘엠에스 | 진행중 | + 17240 | ||
버킷스튜디오 | 진행중 | ||||
국보디자인 | 청산 | + 0 % | |||
10/26 | 국보디자인 | 진행중 | + 17240 | ||
아모그린텍 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
위메이드 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
센트랄모텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
게임빌 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
10/25 | 휴마시스 | 청산 | + 15 % | + 300 | + 16200 |
10/23 | 휴마시스 | 진행중 | + 15900 | ||
차백신연구소 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한국주강 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
에너토크 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
NHN벅스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
지아이텍.위지트 | 청산 | + 0 % | |||
10/21 | 지아이텍.위지트 | 진행중 | + 14900 | ||
디에이테크놀로지 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
NHN벅스 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
10/20 | NHN벅스 (+28%) | 진행중 | + 14200 | ||
한화투자외2 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
한국주강 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
원준(2) | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
서울옥션 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
게임빌 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
아이엘사이언스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
원준.삼진 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
10/19 | 원준.삼진엘앤디 | 진행중 | + 13080 | ||
NHN벅스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
스튜디오산타클로스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
10/18 | NHN벅스.한국주강 | 진행중 | + 12480 | ||
스튜디오산타클로스 | 진행중 | ||||
대우부품(2) | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
코다코 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
나노씨엠에스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
웰빙.대우.티비씨 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
10/15 | 녹십자웰빙 | 진행중 | + 11480 | ||
대우부품.티비씨 | 진행중 | ||||
코다코 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
지에스이.한일화학 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
흥아해운(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
데스시스터즈.나노씨엠 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
흥아해운 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
한일화학 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
10/14 | 흥아해운.한일화학 | 진행중 | + 9880 | ||
하이소닉 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
금강철강(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
게임빌 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
데브시스터즈 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
디스플레이텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
금강철강 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
나노씨엠에스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
10/13 | 금강철강.나노씨엠에스 | 진행중 | + 7960 | ||
데브시스.대원미디어 | 청산 | - 15 % | - 300 | ||
케이카 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
삼일 | 청산 | + 0 % | |||
10/12 | 삼일 | 진행중 | + 8060 | ||
티비씨.데브시스.대원미디어 | 청산 | + 0 % | |||
10/08 | 크루셜텍.디스플레이텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | + 8060 |
대성에너지.티비씨(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
씨아이에스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
티비씨 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
한국주강.덱스터 | 청산 | + 0 % | |||
10/07 | 한국주강.덱스터 | 진행중 | + 7160 | ||
데브시스터즈 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
크루셜텍 (2) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
원준 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
크루셜텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
티에이치엔 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
10/06 | 크루셜텍.티에이치엔 | 진행중 | + 5420 | ||
SK바이오 외2 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
디스플레이텍 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
씨아이에스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
위메이드 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
후성 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
EMW | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
우리산업홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에이비프로바이오 | 청산 | + 0 % | |||
10/05 | 에이비프로바이오 | 진행중 | + 4100 | ||
에코캡 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
바른손 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
엔피 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
10/01 | 엔피 | 진행중 | + 3440 | ||
코오롱플라스틱 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
한국비엔씨 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
데브시스터즈 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
대원화성(2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에코캡 | 청산 | + 70 % | + 1400 | ||
대원화성 | 청산 | + 45 % | + 900 | ||
09/30 | 대원화성(+30%) | 진행중 | 이월 | ||
에코캡(+30%) | 진행중 | 이월 | |||
대원화성(+7) | 진행중 | 이월 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *