[ 풀코어 ] - 월말주간은 조신하게 ! ,,,
11/23일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
11/06 | **** | 3825/진행중 | + 35 % (30) | ||
11/11 | **** | 2725/진행중 | + 12 % | ||
11/13 | **** | 44700/진행중 | + 2 % | ||
11/20 | **** | 39450/진행중 | + 0 % | ||
11/20 | **** | 16150/진행중 | + 7 % | ||
11/23 | **** | 5530/진행중 | + 3 % | ||
11/23 | 페이퍼코리아.우리이앤엘 | 진행중 | + 26740 | ||
인프라웨엉.코디엠 | 진행중 | ||||
알서포트외1 | 청산 | + 0 % | |||
에이비프로 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
자비스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
종근당바이오 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
드림텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
11/20 | 자비스.드림텍 | 진행중 | + 25440 | ||
에이비프로.종근당바이오 | 진행중 | ||||
비디아이 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
헬릭스미스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
우리기술 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
11/19 | 헬릭스미스.우리기술.에이비프로 | 진행중 | + 24280 | ||
박셀바이오(기) | 청산 | + 120 % | + 2400 | ||
박셀바이오(파) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
비디아이 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
위지트 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
코리아센터 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
박셀바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
삼화페인트 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
11/18 | 위지트.코리아센터 | 진행중 | + 19720 | ||
박셀바이오.삼화페인트 | 진행중 | ||||
삼화페인트 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
11/17 | 박셀바이오.삼화페인트 | 진행중 | + 19220 | ||
삼부토건(기) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
네패스아크.박셀바이오(2) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
박셀바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
금호산업 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
금호산업우 | 청산 | + 65 % | + 1300 | ||
11/16 | 박셀바이오 | 진행중 | + 15820 | ||
금호산업 | 진행중 | ||||
금호산업우(+30%) | 진행중 | ||||
박셀바이오 | 청산 | + 32 % | + 640 | ||
엔투텍 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
소마젠 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
11/13 | 소마젠.금호산업우 | 진행중 | + 14920 | ||
엔투텍.생명과학 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
KCTC(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
엔투텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
KPX생명과학 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
KCTC | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
태경케미컬.대한해운 | 청산 | + 0 % | |||
11/12 | KPX생명과학.태경케미컬 | 진행중 | + 12920 | ||
KCTC.엔투텍.대한해운 | 진행중 | ||||
교촌.이지바이오 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
박셀바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
이지바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
펩트론.신신제약 | 청산 | + 0 % | |||
11/11 | 펩트론.KPX생명과학 | 진행중 | + 11920 | ||
이지바이오.신신제약 | 진행중 | ||||
그린케미칼 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
KPX생명과학 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
대한과학 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
일신바이오 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
우리바이오 | 청산 | + 0 % | |||
11/10 | 대한과학.일신바이오 | 진행중 | + 10020 | ||
KPX생명과학.우리바이오 | 진행중 | ||||
박셀바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
우리바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
대한해운 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
소룩스 | 청산 | + 0 % | |||
11/09 | 대한해운.우리바이오.소룩스 | 진행중 | + 9020 | ||
KC코트렐 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
소룩스 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
11/06 | KC코트렐.소룩스 | 진행중 | + 7520 | ||
소룩스(+30) | 진행중 | ||||
센코 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
바이브컴퍼니 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
피플바이오.위드텍 | 청산 | + 0 % | |||
11/05 | 바이브.피플.센코.위드텍 | 진행중 | + 6720 | ||
녹십자홀딩스/2우 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
위드텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
센코 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
녹십자홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한일진공 | 청산 | + 0 % | |||
11/04 | 녹십자홀딩스.센코 | 진행중 | + 5420 | ||
한일진공.위드텍 | 진행중 | ||||
켐온,휴림로봇 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
덕성우(2) | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
소프트캠프(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
GV(2) | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
박셀바이오 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
GV | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
소프트캠프 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
덕성우 | 청산 | + 0 % | |||
11/03 | 박셀바이오.켐온.GV | 진행중 | + 4000 | ||
소프트캠프.덕성우 | 진행중 | ||||
박셀바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
소리바다 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
시스웍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
덕성우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
덕성 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
11/02 | 소리바다.시스웍.덕성/우 | 진행중 | + 1500 | ||
박셀바이오 (2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
쌍용양회우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
박셀바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
대호피앤씨우 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
남성 | 청산 | + 0 % |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *