[ 풀코어 ] - 6월 마감현황
06/30일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
한국화장품제조,YG PLUS | 이월 | ||||
06/30 | 세종메디칼.크리스탈신소재 | 청산 | + 17 % | + 340 | + 35740 |
06/29 | 세종메디칼.크리스탈신소재 | 진행중 | + 35400 | ||
동국S&C | 청산 | + 0 % | |||
06/26 | 동국S&C | 진행중 | + 35400 | ||
네오펙트 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
덕양산업 (3) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
나노엔텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
네오펙트 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
SK케미칼우 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
이지바이오 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
06/25 | 나노엔텍.네오펙트.sk케미칼우 | 진행중 | + 33500 | ||
우리들휴브레인 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
바이오톡스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
휴마시스 | 청산 | + 0 % | |||
아이큐어 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
06/24 | 휴마시스 (+30%) | 진행중 | + 32800 | ||
아이큐어.바이오톡스.우리들휴브레인 | 진행중 | ||||
엘이티 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
에스퓨얼셀 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
아이엘사이언스 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
두산퓨얼셀 | 청산 | + 0 % | |||
하나니켈1호 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
06/23 | 엘이티 (+30%) | 진행중 | + 31740 | ||
휴마시스 | 진행중 | ||||
아이엘사이언스.하나니켈1호.두산퓨얼셀.에스퓨얼셀 | 진행중 | ||||
이지바이오 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
쌍용차 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
이지바이오 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
코다코 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
이엔플러스 | 청산 | + 0 % | |||
06/22 | 엘이티.휴마시스 | 진행중 | + 29740 | ||
쌍용차.이엔플러스.이지바이오.코다코 | 진행중 | ||||
조선선재 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
두산퓨얼셀1우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
쌍용차 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
모나미 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
세기상사 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화우 | 청산 | - 20 % | - 400 | ||
06/19 | 한화우.세기상사.모나미.쌍용차 | 진행중 | + 28840 | ||
알서포트 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
코다코 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
빅텍 (2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
신일제약(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
두산퓨얼셀1우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
레고켐바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
SK증권우 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
빅텍 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
신일제약 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
두산2우B | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
06/18 | SK증권우 (+30%) | 진행중 | + 24240 | ||
빅텍 (+30%) | 진행중 | ||||
신일제약 | 재진행 | ||||
한화우.두산2우B | 진행중 | ||||
에스씨엠생명과학 외1 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
신일제약 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
06/17 | 신일제약.sk증권우.빅텍 | 진행중 | + 23440 | ||
에스씨엠생명과학 (2) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
두산퓨얼셀1우 외1 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
sk증권우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
휴마시스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
코센 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
두산인프라코어 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한올바이오파마 외2 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
06/16 | SK증권우.코센.휴마시스.두산인프라코어 | 진행중 | + 20740 | ||
SK증권 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
두산퓨얼셀1우 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
두산솔루스1우 외1 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
SK우 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
MP한강 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
알에프텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
빅텍 | 청산 | + 0 % | |||
06/15 | MP한강.알에프텍.SK우.빅텍 | 진행중 | + 18780 | ||
카이오스메드외3 | 청산 | - 15 % | - 300 | ||
레고켐바이오 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
한화우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
두산솔루스1우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
두산솔루스2우B | 청산 | + 27 % | + 540 | ||
프로텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
06/12 | 두산솔루스1우/2우b.프로텍 | 진행중 | + 16640 | ||
이지바이오 (2) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
이지바이오 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
프로텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
에스퓨얼셀 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한화우 | 청산 | - 3 % | - 60 | ||
06/11 | 이지바이오 (+30%) | 진행중 | + 13990 | ||
에스퓨얼셀.프로텍.한화우 | 진행중 | ||||
한화우(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
진원생명과학 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
아이엘사이언스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
상지카일룸 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화우 | 청산 | + 66 % | + 1320 | ||
한화솔수션우 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
두산퓨얼셀2우B | 청산 | + 9 % | + 180 | ||
06/10 | 이지홀딩스.두산퓨얼셀2우B | 진행중 | + 10490 | ||
한화솔루션우(+30%) | 진행중 | ||||
한화우(+30%) | 진행중 | ||||
카이노스메드 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
멕아이씨에스.젬백스링크 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
아미노로직스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
제일약품 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
06/09 | 한화우.한화솔루션우 | 진행중 | + 9090 | ||
제일약품.아미노로직스 | 진행중 | ||||
이지홀딩스.빅텍 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한성기업 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
케이피엠테크.테고사이언스 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
이지홀딩스 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
06/08 | 한성기업.케이피엠테크.테고사이언스 | 진행중 | + 6990 | ||
이지홀딩스1(+30%) | 진행중 | ||||
이지홀딩스2 (+11%) | 진행중 | ||||
두산퓨얼셀 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
대웅 | 청산 | + 0 % | |||
카이노스메드.드림텍.옵티팜 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
06/05 | 이지홀딩스.대웅. | 진행중 | + 6890 | ||
드림텍,피씨디렉트 | 청산 | + 0 % | |||
이녹스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
일양약품 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
이지홀딩스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
하나금융11호스팩 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
네온테크 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
피씨디렉트 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
06/04 | 피씨디렉트.네온테크 | 진행중 | + 5180 | ||
모나미 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
삼성중공우 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
하나금융11호스팩 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
알테오젠 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
동국제강 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
오스테오닉 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
고려제강 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
06/03 | 고려제강.동국제강.오스테오닉 | 진행중 | + 3280 | ||
미스터블루.세틀뱅크 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
셀트리온제약.넵튠 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
케이에스피 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
SNK | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
미스터블루 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
차바이오텍 (시간외정리) | 청산 | ||||
06/02 | SNK.케이에스피 | 진행중 | + 2260 | ||
차바이오텍.미스터블루 | 진행중 | ||||
레고켐바이오(2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
천랩 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
모나미 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
레고켐바이오 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
06/01 | 레고켐바이오 | 진행중 | + 960 | ||
KNN | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
셀트리온제약 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
켄코아에어로스페이스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
씨아에스 | 청산 | + 5 % | + 100 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *