[ 풀코어 ] - 4월 마지막 승부수는 이미 띄웠다!
04/28일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
04/28 | **** | 1195/진행중 | + 0 % | ||
04/28 | **** | 4095/진행중 | + 0 % | ||
04/28 | 덕성우.롯데지주우 | 진행중 | + 19740 | ||
디피씨 (+18%) | 진행중 | ||||
에이프로젠KIC(2) | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
에이프로젠H&G (물량부족 정산제외) | |||||
에이프로젠KIC/제약 | 청산 | + 40 % | + 800 | ||
한류AI센터 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
KNN.한국프랜지 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
04/27 | 에이프로젠H&G/KIC/제약 | 진행중 | + 18200 | ||
KNN.한국프랜지.한류AI센터 | 진행중 | ||||
케어젠 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에이프로젠제약 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
STX엔진 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
04/24 | 에이프로젠제약.STX엔진 | 진행중 | + 17060 | ||
대웅 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
데이타솔루션 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
제이웨이 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
싸이토젠 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
04/23 | 데이타솔루션.제이웨이.싸이토젠 | 진행중 | + 16160 | ||
하나니켈1호 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
대웅 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
이더블유케이 외1 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
남광토건 외1 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
고려.삼표시멘트 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
04/22 | 대웅.하나니켈1호.고려.삼표시멘트 | 진행중 | + 15260 | ||
오스템 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
빅텍 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
동화약품(2) | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
한진중공업 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
동화약품 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
남광토건 | 청산 | + 0 % | |||
04/21 | 동화약품.남광토건.한진중공업 | 진행중 | + 13740 | ||
육일.파미셀.ED | 청산 | + 0 % | |||
04/20 | 육일씨엔에쓰.파미셀.EDGC | 진행중 | + 13740 | ||
아이에이네트웍스 (물량부족 제외) | 청산 | + 17 % | + 0 | ||
04/17 | 아이에이네트웍스 | 진행중 | + 13740 | ||
코오롱생명.뉴보텍 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
아난티.가비아 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
부광약품 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
04/16 | 코오롱생명과학.뉴보텍 | 진행중 | + 13540 | ||
아난티.피씨엘.가비아 | 진행중 | ||||
코센.두산솔루스.판타지오 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
코오롱 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
이수화학 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
04/14 | 코오롱.이수화학 | 진행중 | + 12240 | ||
코센 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
04/13 | 코센 | 재진행 | + 11640 | ||
나우lb | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
코센 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
테라젠이텍스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
이에스브이 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
04/10 | 나우lb (+16%) | 진행중 | + 9640 | ||
코센.이에스브이.테라젠이텍스 | 진행중 | ||||
페이퍼코리아 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
경방 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
04/09 | 경방 | 진행중 | + 9080 | ||
일신바이오(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
흥구석유 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
일신바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
비트컴퓨터.오가닉티 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
04/08 | 일신바이오.비트컴퓨터.오가닉티 | 진행중 | + 8480 | ||
에스맥 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
레몬 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
크루셜텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
신풍제약 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
진원생명과학 | 청산 | + 0 % | |||
한국유니온제약 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
04/07 | 신풍제약.진원생명과학.한국유니온제약 | 진행중 | + 7240 | ||
레몬 외2 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
LG상사 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
제일바이오 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
멕아이씨에스 | 청산 | + 0 % | |||
04/06 | LG상사.제일바이오 | 진행중 | + 5980 | ||
멕아이씨에스,신풍제약 | 진행중 | ||||
멕아이씨에스 외1 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
서울바이오시스 | 청산 | + 50 % | + 1000 | ||
신풍제약 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
케이엠제약 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
04/03 | 서울바이오시스 (+30%) | 진행중 | + 3680 | ||
신풍제약.케이엠제약 | 진행중 | ||||
슈펙스비앤피 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
레몬 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
서울반도체 외1 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
04/02 | 서울바이오시스.슈펙스비앤피.레몬 | 진행중 | + 2980 | ||
멕아이씨에스(2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
넥스트BT(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
화일약품 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
넥스트BT | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
우리들휴브레인 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
멕아이씨에스.토박스코리아.알리코제약 | 청산 | - 12 % | - 240 | ||
04/01 | 멕아이씨에스.토박스코리아 | 진행중 | + 1920 | ||
우리들휴브레인.알리코제약 | 진행중 | ||||
멕아이씨에스 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
진원생명 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에스맥 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
텔콘 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
바이오니아 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
부광약품 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
바디텍메드 | 청산 | - 2 % | - 40 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *