[ 풀코어 ] - 삼양사는 지고 ,SK케미칼은 뜨고~
07/22일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
07/22 | **** | 17800/진행중 | + 0 % | ||
07/20 | **** | 16600/진행중 | + 12 % | ||
07/22 | **** | 16850/진행중 | - 0 % | ||
07/22 | **** | 58800/진행중 | + 0 % | ||
07/22 | SK케미칼/우.SK디스커버리.신일제약 | 진행중 | + 22380 | ||
신일제약,두산중공업(2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
티에스아이 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
유니슨 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
신풍제약우 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
신일제약 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
삼양홀딩스우.화일약품.두산중공업 | 청산 | +50 % | + 1000 | ||
삼양홀딩스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
07/21 | 신풍제약우 (+30%) | 진행중 | + 17680 | ||
신일제약 (+30%) | 진행중 | ||||
삼양홀딩스 (+11%) | 진행중 | ||||
삼양홀딩스우.화일약품.두산중공업 | 진행중 | ||||
진매트릭스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
웰크론한텍 | 청산 | + 25 % | + 400 | ||
형지I&C | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
07/20 | 신일제약.형지I&C | 진행중 | + 16580 | ||
웰크론한텍.신풍제약우 | 재진행 | ||||
카스 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
신풍제약우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
웰크론한텍 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
07/17 | 웰크론한텍.신풍제약우 | 진행중 | + 15240 | ||
에이프로(2) | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
에이프로 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
07/16 | 에이프로 | 진행중 | + 15340 | ||
소마젠 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
바른손 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에이비프로바이오 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
코오롱머티리얼즈 | 청산 | + 0 % | |||
07/15 | 코오롱머티.에이비프로.바른손 | 진행중 | + 14240 | ||
피씨디렉트 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
소마젠(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
소마젠 | 청산 | + 80 % | + 1600 | ||
비디아이 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
필로시스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
피씨디렉트 | 청산 | + 0 % | |||
07/14 | 소마젠 (+50%) | 진행중 | + 11640 | ||
비디아이.필로시스.피씨디렉트 | 진행중 | ||||
삼성중공우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
한성기업 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
디피씨 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
유비케어 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
시노펙스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
신풍제약 외1 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
07/13 | 소마젠 (+16%) | 진행중 | + 10040 | ||
시노펙스 | 진행중 | ||||
신풍제약 | 재진행 | ||||
신풍제약 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
알서포트 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
녹십자 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
씨젠 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
한성기업 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
EDGC | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
07/10 | EDGC | 진행중 | + 8720 | ||
씨젠 외1 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화솔루션우 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
데이타솔루션.알서포트 | 청산 | + 0 % | |||
한화우 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
07/09 | 한화솔루션우.한화우 | 진행중 | +8120 | ||
데이타솔루션.알서포트 | 진행중 | ||||
삼성중공우 (풀) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화우(풀) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
태영건설우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
삼성중공우 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
07/08 | 삼성중공우.태영건설우 | 진행중 | + 6620 | ||
테라셈.글로스퍼랩(풀) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
한화우 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
SK바이오팜 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
메디톡스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
페이퍼.케이피.삼아알미 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
07/07 | 삼아알미늄.케이피엠테크 | 진행중 | + 5060 | ||
메디톡스.페이퍼코리아 | 진행중 | ||||
모헨즈 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
신도기연 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
알테오젠 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
한화우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
삼성중공우 | 청산 | + 50 % | + 1000 | ||
덕양산업.영화테크 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
SK바이오팜 | 청산 | + 0 % | |||
07/06 | 덕양산업.SK바이오팜.영화테크 | 진행중 | + 2860 | ||
삼성중공우 (+18%) | 진행중 | ||||
07/03 | YG PLUS | 청산 | + 30 % | + 600 | + 2860 |
SBI인베스트먼트 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
제일테크노스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
두산솔루2우 ,오디텍 | 청산 | - 15 % | - 300 | ||
07/02 | SBI인베스트먼트 | 진행중 | + 1960 | ||
제일테크노스.두산솔루스2우B | 진행중 | ||||
YG PLUS (+13%) | 진행중 | ||||
SK증권우 (2) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
체시스 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
한국화장품제조 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
SK증권우 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
오디텍 | 청산 | + 0 % | |||
07/01 | SK증권우.오디텍 | 진행중 | + 400 | ||
YG PLUS | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한국화장품제조 | 청산 | + 0 % |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *