[ 풀코어 ] - 폭락장의 서막이 열리는것인가!
07/29일 풀코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
07/29 | 럭슬 | 본진행 | + 15240 | ||
하이트진로홀딩스우 | 진행중 | ||||
모나미 | 진행중 | ||||
이더블유케이 | 진행중 | ||||
모나미.윌링스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
윌링스.이트론 | 청산 | - 23% | - 460 | ||
경인양행 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
명성티엔에스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
07/26 | 럭슬(1차) | 진행중 | + 15000 | ||
명성티엔에스 | 진행중 | ||||
경인양행 | 진행중 | ||||
윌링스/엠아이텍(2차) | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
엠아이텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
윌링스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
07/25 | 엠아이텍 | 진행중 | + 14700 | ||
윌링스 | 진행중 | ||||
삼륭물산 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
남영비비안(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
이트론(2) | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
남영비비안 | 청산 | + 25 % | + 300 | ||
대모 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
이트론 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
미래산업 | 청산 | + 0 % | |||
07/24 | 남영비비안 | 진행중 | + 13600 | ||
이트론 | 진행중 | ||||
미래산업 | 진행중 | ||||
대모 | 진행중 | ||||
이트론 | 청산 | + 27 % | + 540 | ||
국일제지 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
07/23 | 국일제지 | 진행중 | + 12760 | ||
이트론 | 진행중 | ||||
삼륭물산 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
이베스트이안스팩1호 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한화에스비아이스팩 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
삼화페인트 | 청산 | + 0 % | |||
07/22 | 삼륭물산 | 진행중 | + 11960 | ||
이베스트이안스팩1호 | 진행중 | ||||
삼화페인트 | 진행중 | ||||
한화에스비아이스팩 | 진행중 | ||||
플리토(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
에이스토리 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
한화에스비아이스팩 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
컴퍼니케이 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
플리토 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
07/19 | 플리토 | 진행중 | + 10640 | ||
컴퍼니케이 | 진행중 | ||||
한화에스비아이스팩 | 진행중 | ||||
CMG제약 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
에이스토리 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
아진산업 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
와이오엠 | 청산 | + 6 % | + 120 | ||
07/18 | 아진산업 | 진행중 | + 9960 | ||
와이오엠 | 진행중 | ||||
크리스탈신소재 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
07/17 | 크리스탈신소재 | 진행중 | + 9860 | ||
삼화전기 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
JW홀딩스 | 청산 | + 0 % | |||
07/16 | 삼화전기 | 진행중 | + 9660 | ||
JW홀딩스 | 진행중 | ||||
후성 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
셀리버리 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
플레이위드 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
07/15 | 셀리버리 | 진행중 | + 8800 | ||
후성 | 진행중 | ||||
키다리스튜디오 | 진행중 | ||||
휴네시온 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
팍스넷 | 청산 | - 7 % | - 140 | ||
07/12 | 휴네시온 | 진행중 | + 8540 | ||
세틀뱅크 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
데이타솔루션 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
조이시티 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
유티아이 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
웹스 | 청산 | + 5 % | + 100 | ||
07/11 | 데이타솔루션 | 진행중 | + 7140 | ||
조이시티 | 진행중 | ||||
유티아이 | 진행중 (+8%) | ||||
동국알앤에스(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
두올산업(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
미스터블루 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
동국알앤에스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
하이트진로홀딩스우 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
두올산업 | 청산 | - 7 % | - 140 | ||
07/10 | 동국알앤에스 | 진행중 | + 6180 | ||
두올산업 | 재진행 | ||||
미스터블루 | 진행중 | ||||
두올산업 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
디이엔티 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
서암기계공업 | 청산 | + 0 % | |||
07/09 | 두올산업 | 진행중 (+30%) | + 4680 | ||
서엄가개공업 | 진행중 | ||||
디이엔티 | 진행중 | ||||
팍스넷 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
하이트진로홀딩스우 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
켐트로스 | 청산 | + 0 % | |||
07/08 | 두올산업 | 진행중 | + 3680 | ||
켐트로스 | 진행중 | ||||
하이트진로홀딩스우 | 진행중 | ||||
줌인터넷 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
드래곤플라이 | 청산 | + 0 % | |||
테라셈.코오롱생명과학 | 청산 | - 12 % | - 240 | ||
07/05 | 테라셈 | 진행중 | + 3620 | ||
드래곤플라이 | 진행중 | ||||
코오롱생명과학 | 진행중 | ||||
줌인터넷 | 진행중 | ||||
타이거일렉 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
파인디앤씨 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
07/04 | 타이거일렉 | 진행중 | + 3300 | ||
파인디앤씨 | 진행중 | ||||
파세코 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
국보(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
마이크로컨텍솔 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
국보 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
켐트로스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
07/03 | 마이크로컨텍솔 | 진행중 | + 2000 | ||
국보 | 진행중 | ||||
켐트로스 | 진행중 | ||||
국보 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
오리엔탈정공 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
07/02 | 메지온 | 청산 | + 18 % | + 360 | + 1460 |
오리엔탈정공 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
07/01 | 메지온 | 진행중 | + 1200 | ||
오리엔탈정공 | 진행중 | ||||
에이치엘비 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
유비쿼스홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
유테크 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에이에프더블류 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
좋은사람들 | 청산 | - 5 % | - 100 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *