[ 파워 ] - 오늘도 무난했다..
02/26일 파워트레이딩
파워트레이딩 은 수급이 가장 활발한 오전시초장 시장을 공략하는 데이트레이딩 과 상한가종목을 공략하는 상한가매매를 주축으로 하는 트레이딩 입니다. 짧고 굵은 매매를 지향하는 트레이딩으로 최선의 집중력이 요구되며 매매시간을 최소화 해서 잡스런 매매를 피하고 간결한 매매를 하는것이 특징입니다.
파워데이트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 | |
02/26 | 바이온 | 진행중 | + 34660 | |||
알리코제약 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
한울소재과학 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
싸이버원 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
한울소재과학 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
스타코링크 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
02/25 | 스타코링크.한울소재과학 | 진행중 | + 33100 | |||
싸이버원 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
메디콕스 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
엘케이켐 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
클리노믹스 (1.2.3) | 청산 | + 33 % | + 660 | |||
메디콕스 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
삼성공조 | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
위너스 | 청산 | + 65 % | + 1300 | |||
클리노믹스 | 청산 | + 60 % | + 1200 | |||
포니링크 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
02/24 | 메디콕스.포니링크 | 진행중 | + 27880 | |||
삼성공조 (+15%) | 진행중 | |||||
위너스 (+45%) | 진행중 | |||||
클리노믹스 (+43%) | 진행중 | |||||
소룩스.정공 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
원익홀딩스.금양 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
썸에이지.인베스트 | 청산 | + 0 % | ||||
02/21 | 썸에이지 | 진행중 | + 27480 | |||
LB인베스트먼트 | 진행중 | |||||
엔에스이엔엠 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
엔에스이엔엠 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
에이스토리 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
클리노믹스 | 청산 | + 60 % | + 1200 | |||
키이스트 | 청산 | + 0 % | ||||
02/20 | 엔에스이엔엠 | 진행중 | + 25180 | |||
에이스토리.키이스트 | 진행중 | |||||
클리노믹스 (+23%) | 진행중 | |||||
오름테라퓨틱 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
동화기업 (1.2) | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
유진테크놀로지 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
와이투솔루션 | 청산 | + 5 % | + 100 | |||
한국맥널티 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
유진테크놀로지 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
02/19 | 유진테크놀로지 | 진행중 | + 23320 | |||
버넥트 (2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
오름테라퓨틱 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
버넥트 | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
오름테라퓨틱 | 청산 | + 70 % | + 1400 | |||
02/18 | 버넥트 (+30%) | 진행중 | + 20560 | |||
오름테라퓨틱 (+60%) | 진행중 | |||||
동국생명과학 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
쓰리에이로직스 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
탑머티리얼 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
02/17 | 버넥트 | 진행중 | + 19560 | |||
오름테라퓨틱 (+23%) | 진행중 | |||||
한화비전 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
비엘팜텍 (1.2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
동방메디컬 | 청산 | + 17 % | + 340 | |||
토마토시스템 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
피아이이 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
동국생명과학 (2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
티엘비 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
02/14 | 오름테라퓨틱 (4) | 청산 | + 60 % | + 1200 | + 17980 | |
삼일씨앤에스 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
비엘팜텍 (2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
비엘팜텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
02/13 | 비엘팜텍 | 진행중 | + 16220 | |||
피아이이 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
유일에너테크 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
동방메디컬 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
DSC.TS인베스트 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
엑스페릭스 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
TS 인베스트먼트 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
02/12 | 엑스페릭스 | 진행중 | + 14520 | |||
TS인베스트먼트 | 진행중 | |||||
나인테크(2) | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
레이저옵틱 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
아이에스스티이 | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
레이저옵텍 | 청산이 | + 20 % | + 400 | |||
삼영엔씨켐 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
나인테크 | 청산 | + 0 % | ||||
02/11 | 레이저옵텍.나인테크 | 진행중 | + 12180 | |||
삼양엔씨켐 (+25%) | 진행중 | |||||
피아.코오롱.엑시큐어 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
엑시큐어 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
케이알엠 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
파이이이 | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
피아이이 | 청산 | + 60 % | + 1200 | |||
02/10 | 케이알엠.엑시큐어 | 진행중 | + 9180 | |||
피아이이 (+18%) | 진행중 | |||||
피아이이 (+30%) | 진행중 | |||||
온코크로스 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
클로봇 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
씨앤지하이테크 | 청산 | + 5 % | + 100 | |||
와이씨켐 | 청산 | + 9 % | + 180 | |||
알파홀딩스 | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
어보브반도체 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
아모센스 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
전진건설로봇.코스믹 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
02/07 | 피아이이 | 진행중 | + 7340 | |||
클로봇 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
삼일씨엔에스 (2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
램테크놀러지 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
와이씨켐 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
삼일씨엔에스 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
온코크로스 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
02/06 | 삼일씨엔에스 | 진행중 | + 5660 | |||
온코크로스 (+7%) | 진행중 | |||||
에드바이오텍 (2) | 청산 | + 6 % | + 120 | |||
디와이디 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
셀바스헬스케어 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
클로봇 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
애드바이오텍 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
02/05 | 애드바이오텍 | 진행중 | + 4640 | |||
하이퍼코퍼레이션 | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
바이브컴퍼니 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
에스에이티이엔지 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
피아이이 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
토마토시스템 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
대한광통신 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
에스에이티이엔지 | 청산 | - 5 % | -100 | |||
02/04 | 에스에이티이엔지 | 진행중 | + 2760 | |||
대한광통신 (2) (+7%) | 진행중 | |||||
대한광통신 (1) | 청산 | + 6 % | + 120 | |||
피아이이 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
한국첨단소재 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
바이브컴퍼니 (1.2.3) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
한국유전 (2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
GRT (1.2) | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
GRT | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
한국유전 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
02/03 | 한국유전 | 진행중 | + 740 | |||
GRT (+13%) | 진행중 | |||||
오리엔트바이오 | 청산 | + 6 % | + 120 | |||
삼양엔씨켐 (2) | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
아스테라시스 (2) | 청산 | + 18 % | + 360 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *